Omega Medical GmbH, Seite 17
Firma:
Omega Medical GmbH
Strasse:
Paulinenstr. 9
Ort:
71364 Winnenden
Telefon:
- +49 7195 58944-0
Telefax:
- +49 7195 58944-22
E-Mail:
Internet:
1022 Präparate von Omega Medical GmbH
- SURGICRYL MONOFAST EP3 USP2/0 3/8 DS 24 75cm
- SURGICRYL MONOFAST EP3 USP2/0 DS 26 75cm
- SURGICRYL MONOFAST EP3 USP2/0 gerade GS 60 75cm
- SURGICRYL MONOFAST EP3,5 USP DS 40 75cm
- SURGICRYL MONOFAST EP3,5 USP0 1/2 HR 26 75cm
- SURGICRYL MONOFAST EP3,5 USP0 1/2 HR 30 75cm
- SURGICRYL MONOFAST EP3,5 USP0 1/2 HR 36 90cm
- SURGICRYL MONOFAST EP3,5 USP0 1/2 HR 40 90cm
- SURGICRYL MONOFAST EP3,5 USP0 1/2 HS 36 75cm
- SURGICRYL MONOFAST EP3,5 USP0 1/2RK HR 48 90cm
- SURGICRYL MONOFAST EP4 USP1 1/2 HR 30 75cm
- SURGICRYL MONOFAST EP4 USP1 1/2 HR 36 90cm
- SURGICRYL MONOFAST EP4 USP1 1/2 HR 40 90cm
- SURGICRYL MONOFAST EP4 USP1 1/2 HR 48 90cm
- SURGICRYL MONOFAST EP4 USP1 1/2 HS 40 90cm
- SURGICRYL MONOFAST EP4 USP1 DS 40 90cm
- SURGICRYL MONOFAST EP4 USP1 HR 26 75cm
- SURGICRYL MONOFAST VIOLETT EP1 USP5/0 DS 16 75cm
- SURGICRYL MONOFAST VIOLETT EP1 USP5/0 DS 19 45cm
- SURGICRYL MONOFAST VIOLETT EP1,5 USP4/0 DS 19 75cm
- SURGICRYL PGA 3/8 Kr. EASY PASS DS 12 50cm
- SURGICRYL PGA 3/8 Kr. EASY PASS DS 16 50cm
- SURGICRYL PGA 3/8 Kr. EASY PASS DS 19 50cm
- SURGICRYL PGA 3/8 Kr. EASY PASS DS 24 50cm
- SURGICRYL PGA EP 0,5 USP7/0 45 CM 2x8 -200um 45cm
- SURGICRYL PGA EP 2 USP 3/0 5x70cm pro Folie
- SURGICRYL PGA EP 2 USP 3/0 6x45cm pro Folie
- SURGICRYL PGA EP0,2 USP10/0 10 CM 1 1X6,2-150u 10c
- SURGICRYL PGA EP0,2 USP10/0 30 CM 2X6,2-150u 30c
- SURGICRYL PGA EP0,3 USP9/0 30 CM 2X6,4mm-200u 30c
- SURGICRYL PGA EP0,4 USP8/0 45 CM 2x6 -200um 45cm
- SURGICRYL PGA EP0,7 USP6/0 1/2 HR 13 75cm
- SURGICRYL PGA EP0,7 USP6/0 1/2Kr. HR 17 75cm
- SURGICRYL PGA EP0,7 USP6/0 3/8 DS 12 45cm
- SURGICRYL PGA EP0,7 USP6/0 3/8 Kr. DS 16 75cm
- SURGICRYL PGA EP0,7 USP6/0 45 CM 2x8 -300um 45cm
- SURGICRYL PGA EP1 USP5/0 1/2 HR 13 75cm
- SURGICRYL PGA EP1 USP5/0 1/2Kr. HR 17 75cm
- SURGICRYL PGA EP1 USP5/0 3/8 Kr. DS 12 45cm
- SURGICRYL PGA EP1 USP5/0 3/8 Kr. DS 16 75cm
- SURGICRYL PGA EP1 USP5/0 3/8 Kr. DS 19 75cm
- SURGICRYL PGA EP1 USP5/0 3/8 Kr. NS 16 45cm
- SURGICRYL PGA EP1 USP5/0 45 CM 1/4 2x8-350um 45cm
- SURGICRYL PGA EP1,5 USP4/0 1/2 HR 13 75cm
- SURGICRYL PGA EP1,5 USP4/0 1/2 HR 17 75cm
- SURGICRYL PGA EP1,5 USP4/0 1/2Kr. HR 22 75cm
- SURGICRYL PGA EP1,5 USP4/0 1/2Kr. HR 26 75cm
- SURGICRYL PGA EP1,5 USP4/0 1/2Kr. HS 26 75cm
- SURGICRYL PGA EP1,5 USP4/0 3/8 DR 17 75cm
- SURGICRYL PGA EP1,5 USP4/0 3/8 DS 12 75cm
Anzeige