Die Gelbe Liste informiert Sie regelmäßig über die markantesten Preisänderungen im Arzneimittelmarkt. Eine detaillierte und umfangreiche Aufstellung aller Medikamente mit Preissenkungen um mindestens 10% finden Sie in der unten angehängten PDF-Datei.
| Packungsname | PZN | alter Preis (€) | neuer Preis (€) |
| Abirateron Accord 500 mg 56 Filmtabletten | 17997322 | 3172,6 | 365,29 |
| Abirateron-Uropharm 500 mg 56 Filmtabletten | 18023177 | 1020,21 | 320 |
| Lacosamid Ascend 200 mg 168 Filmtabletten | 18218662 | 198 | 67,54 |
| Lacosamid Ascend 100 mg 168 Filmtabletten | 18218604 | 119,88 | 48,16 |
| Lacosamid Ascend 50 mg 168 Filmtabletten | 18218550 | 72,95 | 31,43 |
| Aripiprazol-Hormosan 15 mg 98 Tabletten | 10754378 | 148,07 | 64,45 |
| Atorvastatin beta 80 mg 98 Filmtabletten | 17454030 | 52,59 | 24,63 |
| Icatibant Piramal 30 mg Injektionslösung 3 Fertigspritzen | 17836903 | 2502,89 | 1243,98 |
| Atorvastatin beta 40 mg 98 Filmtabletten | 17453958 | 34,27 | 18,53 |
| Icatibant Piramal 30 mg Injektionslösung 1 Fertigspritze | 17836895 | 1122,61 | 611,83 |
Preissenkungen 1. April 2023










