Die Gelbe Liste informiert Sie regelmäßig über die markantesten Preisänderungen im Arzneimittelmarkt. Eine detaillierte und umfangreiche Aufstellung aller Medikamente mit Preissenkungen um mindestens 10% finden Sie in der unten angehängten PDF-Datei.
| Packungsname | Pharmazentralnummer (PZN) | alter Preis (€) | neuer Preis (€) |
| Rosuvastatin Zentiva 40 mg 100 Filmtabletten | 18755667 | 390,62 € | 31,82 € |
| Duloxetin-ratiopharm® Uro 40 mg 28 magensaftres. Hartkapseln | 10531193 | 91,69 € | 30,20 € |
| MILNAneuraX® 50 mg 100 Hartkaps. | 11599508 | 80,15 € | 26,87 € |
| IBUPROFEN-ADGC 400 mg 20 Filmtabletten | 17445315 | 2,89 € | 1,00 € |
| IBUPROFEN-ADGC 400 mg 10 Filmtabletten | 17445309 | 1,98 € | 0,76 € |
| MILNAneuraX® 50 mg 50 Hartkaps. | 11599483 | 45,83 € | 20,17 € |
| MILNAneuraX® 25 mg 100 Hartkaps. | 11599460 | 46,74 € | 20,61 € |
| Kerendia 10 mg 98 Filmtabletten | 16807437 | 355,76 € | 199,57 € |
| Kerendia 20 mg 98 Filmtabletten | 16807414 | 355,76 € | 199,57 € |
| Pregabalin Ascend 300 mg 100 Hartkapseln | 16042578 | 98,26 € | 55,37 € |
Preissenkungen 1. April 2024










