Preissenkungen 1. Februar 2023

Aktuelle Übersicht über die signifikantesten Preissenkungen bei Medikamenten und Medizinprodukten zum 1. Februar 2023.

Preissenkungen

Die Gelbe Liste informiert Sie regelmäßig über die markantesten Preisänderungen im Arzneimittelmarkt. Eine detaillierte und umfangreiche Aufstellung aller Medikamente mit Preissenkungen um mindestens 10% finden Sie in der unten angehängten PDF-Datei.

PackungsnamePZNalter Preis (€)neuer Preis (€)
Ezetimib/Simvastatin Ascend 10 mg/10 mg 100 Tabletten18257314299,74 €55,62 €
Ezetimib/Simvastatin Ascend 10 mg/20 mg 100 Tabletten18257343299,74 €58,06 €
Ezetimib/Simvastatin Ascend 10 mg/40 mg 100 Tabletten18257395299,74 €58,98 €
Ezetimib/Simvastatin Ascend 10 mg/80 mg 100 Tabletten18257449299,74 €65,02 €
Abacavir/Lamivudine Amarox 600 mg/300 mg 90 Filmtbl.16606940767,35 €199,66 €
Abacavir/Lamivudine Amarox 600 mg/300 mg 30 Filmtbl.16606934261,62 €71,97 €
Ezetimib/Simvastatin Ascend 10 mg/20 mg 30 Tabletten1825732099,09 €28,20 €
Ezetimib/Simvastatin Ascend 10 mg/40 mg 30 Tabletten1825737299,09 €28,20 €
Ezetimib/Simvastatin Ascend 10 mg/20 mg 50 Tabletten18257337156,78 €46,26 €
Ezetimib/Simvastatin Ascend 10 mg/40 mg 50 Tabletten18257389156,78 €46,54 €

PDF öffnenPreissenkungen 1. Februar 2023

Autor:
Stand:
01.02.2023
Quelle:

Informationsstelle für Arzneispeizialitäten (ifa)

  • Teilen
  • Teilen
  • Teilen
  • Drucken
  • Senden

Anzeige

Orphan Disease Finder

Orphan Disease Finder

Hier können Sie seltene Erkrankungen nach Symptomen suchen:

 

Seltene Krankheiten von A-Z
Schwerpunkt Seltene Erkrankungen