Preissenkungen 1. Juli 2022

Aktuelle Übersicht über die signifikantesten Preissenkungen bei Medikamenten und Medizinprodukten zum 1. Juli 2022.

Preissenkungen

Die Gelbe Liste informiert Sie regelmäßig über die markantesten Preisänderungen im Arzneimittelmarkt. Eine detaillierte und umfangreiche Aufstellung aller Medikamente mit Preissenkungen um mindestens 10% finden Sie in der unten angehängten PDF-Datei.

PackungsnamePZNalter Preis (€)neuer Preis (€)
Abacavir/Lamivudin ratiopharm® 600 mg/300 mg 90 Filmtbl.10931107975,45 €200,13 €
Abacavir/Lamivudin Teva 600 mg/300 mg 90 Filmtbl.13818995975,45 €200,13 €
Abacavir/Lamivudin Hormosan 600 mg/300 mg 90 Filmtbl.11611758975,41 €200,17 €
Abacavir/Lamivudin beta 600 mg/300 mg 90 Filmtbl.04681528975,44 €200,18 €
Emtenovo® 200 mg/245 mg 90 Filmtbl. (Dose)13198392975,45 €200,19 €
Kivexa 600 mg/300 mg 3x 30 Filmtabletten00462309975,45 €200,19 €
Abacavir/Lamivudin beta 600 mg/300 mg 60 Filmtbl.04681540634,33 €135,71 €
Entecavir-ratiopharm® 0,5 mg 90 Filmtbl.12376495895,65 €197,50 €
Abacavir/Lamivudin HEXAL® 600 mg/300 mg 90 Filmtbl.11850405899,20 €200,19 €
ABACAVIR/LAMIVUDIN BASICS 600 mg/300 mg 90 Filmtabletten15566144871,92 €200,18 €

 

PDF öffnenPreissenkungen 1. Juli 2022

Autor:
Stand:
01.07.2022
Quelle:

Informationsstelle für Arzneispezialitäten (ifa)

  • Teilen
  • Teilen
  • Teilen
  • Drucken
  • Senden

Anzeige

Orphan Disease Finder

Orphan Disease Finder

Hier können Sie seltene Erkrankungen nach Symptomen suchen:

 

Seltene Krankheiten von A-Z
Schwerpunkt Seltene Erkrankungen