Preissenkungen 1. Juni 2022

Aktuelle Übersicht über die signifikantesten Preissenkungen bei Medikamenten und Medizinprodukten zum 1. Juni 2022.

Preissenkungen

Die Gelbe Liste informiert Sie regelmäßig über die markantesten Preisänderungen im Arzneimittelmarkt. Eine detaillierte und umfangreiche Aufstellung aller Medikamente mit Preissenkungen um mindestens 10% finden Sie in der unten angehängten PDF-Datei.

PackungsnamePZNalter Preis (€)neuer Preis (€)
Lenabdor 25 mg 63 Hartkaps.1793452816.876,31 €4.262,29 €
Lenabdor 20 mg 63 Hartkaps.1793446816.135,35 €4.077,05 €
Lenabdor 15 mg 63 Hartkaps.1793442215.394,41 €3.891,81 €
Lenabdor 7,5 mg 63 Hartkaps.1793432714.241,84 €3.603,68 €
Lenabdor 2,5 mg 63 Hartkaps.1793422113.303,58 €3.369,12 €
Lenabdor 25 mg 42 Hartkaps.1793451111.252,79 €2.856,42 €
Lenabdor 10 mg 42 Hartkaps.179343629.752,63 €2.481,38 €
Lenabdor 7,5 mg 42 Hartkaps.179343109.496,49 €2.417,33 €
Lenabdor 5 mg 42 Hartkaps.179342679.240,35 €2.353,30 €
Lenabdor 25 mg 28 Hartkaps.179345057.503,78 €1.919,16 €
Lenabdor 20 mg 28 Hartkaps.179344457.174,47 €1.836,82 €

 

PDF öffnenPreissenkungen 1. Juni 2022

Autor:
Stand:
01.06.2022
Quelle:

Informationsstelle für Arzneispezialitäten (ifa)

  • Teilen
  • Teilen
  • Teilen
  • Drucken
  • Senden
Orphan Disease Finder
Orphan Disease Finder

Hier können Sie seltene Erkrankungen nach Symptomen suchen: