Die Gelbe Liste informiert Sie regelmäßig über die markantesten Preisänderungen im Arzneimittelmarkt. Eine detaillierte und umfangreiche Aufstellung aller Medikamente mit Preissenkungen um mindestens 10% finden Sie in der unten angehängten PDF-Datei.
| Packungsname | PZN | alter Preis (€) | neuer Preis (€) |
| Finasterid Ascend 5 mg 100 Filmtabletten | 18338509 | 214,12 € | 36,54 € |
| Finasterid Ascend 5 mg 50 Filmtabletten | 18338490 | 125,77 € | 27,72 € |
| Everolimus Accord 2,5 mg 30 Tabletten | 15023923 | 700,26 € | 180,70 € |
| Finasterid Ascend 5 mg 30 Filmtabletten | 18338484 | 67,98 € | 21,40 € |
| Everolimus Accord 5 mg 30 Tabletten | 15023969 | 1.210,40 € | 385,51 € |
| Everolimus Accord 10 mg 90 Tabletten | 15024006 | 5.250,70 € | 1.752,76 € |
| Everolimus Accord 10 mg 30 Tabletten | 15023998 | 1.770,27 € | 613,09 € |
| Acecort 10 mg 100 Filmtabletten | 18398115 | 137,72 € | 49,74 € |
| Ritalin® LA 40 mg 58 Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 18337668 | 243,71 € | 88,76 € |
| Ritalin® LA 30 mg 58 Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 18337645 | 181,02 € | 67,87 € |
Preissenkungen 1. Juni 2023










