Die Gelbe Liste informiert Sie regelmäßig über die markantesten Preisänderungen im Arzneimittelmarkt. Eine detaillierte und umfangreiche Aufstellung aller Medikamente mit Preissenkungen um mindestens 10% finden Sie in der unten angehängten PDF-Datei.
| Packungsname | Pharmazentralnummer (PZN) | alter Preis (€) | neuer Preis (€) |
| Lacosamid Macleods 200 mg 168 Filmtabletten | 18439245 | 823,63 € | 112,47 € |
| Lacosamid Macleods 100 mg 168 Filmtabletten | 18439185 | 501,64 € | 76,43 € |
| Lacosamid Macleods 150 mg 168 Filmtabletten | 18439216 | 664,17 € | 107,02 € |
| Lacosamid Macleods 150 mg 56 Filmtabletten | 18439191 | 236,17 € | 39,77 € |
| Lacosamid Macleods 200 mg 56 Filmtabletten | 18439239 | 297,52 € | 51,15 € |
| Lacosamid Macleods 50 mg 56 Filmtabletten | 18439133 | 139,97 € | 24,47 € |
| Lacosamid Macleods 100 mg 56 Filmtabletten | 18439179 | 181,31 € | 35,94 € |
| Lacosamid Macleods 50 mg 168 Filmtabletten | 18439156 | 182,18 € | 46,72 € |
| Lacosamid Macleods 50 mg 14 Filmtabletten | 18439127 | 54,88 € | 14,29 € |
| FusiGalen 20 mg/g Creme 30 g | 18333067 | 64,77 € | 21,59 € |










