Die Gelbe Liste informiert Sie regelmäßig über die markantesten Preisänderungen im Arzneimittelmarkt. Eine detaillierte und umfangreiche Aufstellung aller Medikamente mit Preissenkungen um mindestens 10% finden Sie in der unten angehängten PDF-Datei.
| Packungsname | PZN | alter Preis (€) | neuer Preis (€) |
| Tapentadol EVER Pharma 100 mg 100 Retardtabletten | 18269694 | 1.149,16 € | 330,28 € |
| Tapentadol EVER Pharma 50 mg 100 Retardtabletten | 18269665 | 1.149,16 € | 330,28 € |
| Tapentadol EVER Pharma 100 mg 50 Retardtabletten | 18269688 | 580,23 € | 176,62 € |
| Tapentadol EVER Pharma 50 mg 50 Retardtabletten | 18269636 | 580,23 € | 176,62 € |
| Paracetamol Dexcel® 500 mg 20 Tabletten | 18311203 | 5,97 € | 1,82 € |
| Tapentadol EVER Pharma 100 mg 20 Retardtabletten | 18269671 | 238,86 € | 77,73 € |
| Tapentadol EVER Pharma 50 mg 20 Retardtabletten | 18269613 | 238,86 € | 77,73 € |
| Docetaxel Zentiva 20mg/ml 1 DSF 8ml | 16809347 | 1.308,19 € | 515,75 € |
| Tapentadol EVER Pharma 150 mg 100 Retardtabletten | 18269725 | 1.149,16 € | 509,25 € |
| Tapentadol EVER Pharma 150 mg 50 Retardtabletten | 18269719 | 580,23 € | 267,64 € |
Preissenkungen 15. April 2023










