Die Gelbe Liste informiert Sie regelmäßig über die markantesten Preisänderungen im Arzneimittelmarkt. Eine detaillierte und umfangreiche Aufstellung aller Medikamente mit Preissenkungen um mindestens 10% finden Sie in der unten angehängten PDF-Datei.
| Packungsname | Pharmazentralnummer (PZN) | alter Preis (€) | neuer Preis (€) |
| ClobeGalen 500 Mikrogramm/g Shampoo 125 ml | 18671060 | 79,92 € | 26,64 € |
| QUVIVIQ 25 mg 30 Filmtabletten | 18113087 | 233,20 € | 101,97 € |
| QUVIVIQ 50 mg 30 Filmtabletten | 18113124 | 233,20 € | 101,97 € |
| Pemetrexed Glenmark 10 mg/ml Infusionslösung 500 mg 1x100 ml Durchstechfl. | 17543532 | 5.009,48 € | 2.239,40 € |
| Pemetrexed Glenmark 10 mg/ml Infusionslösung 500 mg 1x50 ml Durchstechfl. | 17543526 | 2.533,57 € | 1.136,56 € |
| QUVIVIQ 25 mg 20 Filmtabletten | 18113064 | 159,25 € | 71,76 € |
| QUVIVIQ 50 mg 20 Filmtabletten | 18113093 | 159,25 € | 71,76 € |
| Pemetrexed Glenmark 10 mg/ml Infusionslösung 500 mg 1x10 ml Durchstechfl. | 17543503 | 522,10 € | 236,37 € |
| ROCTAVIAN 2x1013 Vektorgenome/ml Infusionslösung 1 Durchstechfl. 8ml | 16142653 | 74.557,22 € | 35.521,46 € |
| Sugammadex Eberth 100 mg/ml Injektionslösung, 10x2 ml Durchstechfl. | 18648262 | 1.279,42 € | 642,21 € |
Preissenkungen 15. Dezember 2023










