Die Gelbe Liste informiert Sie regelmäßig über die markantesten Preisänderungen im Arzneimittelmarkt. Eine detaillierte und umfangreiche Aufstellung aller Medikamente mit Preissenkungen um mindestens 10% finden Sie in der unten angehängten PDF-Datei.
| Packungsname | PZN | alter Preis (€) | neuer Preis (€) |
| Cetirizin Indoco 10 mg 20 Filmtabletten | 18725057 | 29,36 € | 2,92 € |
| Cetirizin Indoco 10 mg 50 Filmtabletten | 18725086 | 53,88 € | 6,93 € |
| Cetirizin Indoco 10 mg 100 Filmtabletten | 18725092 | 87,67 € | 12,91 € |
| Tapentadol G.L.100 mg 100 Retardtabletten | 18741955 | 352,64 € | 57,30 € |
| Tapentadol G.L.200 mg 100 Retardtabletten | 18742021 | 685,88 € | 128,56 € |
| Tapentadol G.L. 50 mg 100 Retardtabletten | 18741903 | 202,82 € | 41,63 € |
| Tapentadol G.L.150 mg 100 Retardtabletten | 18741984 | 544,14 € | 112,93 € |
| Tapentadol G.L.100 mg 50 Retardtabletten | 18741949 | 188,22 € | 40,81 € |
| Tapentadol G.L.250 mg 100 Retardtabletten | 18742050 | 885,47 € | 227,25 € |
| Tapentadol G.L. 50 mg 50 Retardtabletten | 18741895 | 108,71 € | 29,30 € |
Preissenkungen 15. Januar 2024









