Die Gelbe Liste informiert Sie regelmäßig über die markantesten Preisänderungen im Arzneimittelmarkt. Eine detaillierte und umfangreiche Aufstellung aller Medikamente mit Preissenkungen um mindestens 10% finden Sie in der unten angehängten PDF-Datei.
| Packungsname | PZN | alter Preis (€) | neuer Preis (€) |
| Deferasirox AL 900 mg 30 Filmtabletten | 17482842 | 1.748,54 € | 450,00 € |
| Cyclophosphamid beta 2000 mg/4 ml Konzentrat zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung 1 DSF | 07587072 | 188,45 € | 70,34 € |
| Cyclophosphamid beta 1000 mg/2 ml Konzentrat zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung 1 DSF | 07587037 | 99,88 € | 40,39 € |
| Lenalidomid AbZ 5 mg 7 Hartkapseln | 17216744 | 242,37 € | 101,44 € |
| Abirateron medac 500 mg 56 Filmtabletten | 17255566 | 504,24 € | 212,31 € |
| Tapentadol - 1 A Pharma® 100 mg 100 Retardtbl. | 17954548 | 266,49 € | 118,71 € |
| Cyclophosphamid beta 500 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung 1 DSF | 08833113 | 55,88 € | 26,14 € |
| Tapentadol - 1 A Pharma® 50 mg 100 Retardtbl. | 17954459 | 145,26 € | 68,14 € |
| Tapentadol Heumann 100 mg 100 Retardtabletten | 18063461 | 284,55 € | 138,78 € |
| Tapentadol - 1 A Pharma® 100 mg 50 Retardtbl. | 17954519 | 135,95 € | 68,14 € |
Preissenkungen 15. Juni 2023









