Preissenkungen 15. Oktober 2023

Aktuelle Übersicht über die signifikantesten Preissenkungen bei Medikamenten und Medizinprodukten zum 15. Oktober 2023.

Preissenkungen

Die Gelbe Liste informiert Sie regelmäßig über die markantesten Preisänderungen im Arzneimittelmarkt. Eine detaillierte und umfangreiche Aufstellung aller Medikamente mit Preissenkungen um mindestens 10% finden Sie in der unten angehängten PDF-Datei.

PackungsnamePharmazentralnummer (PZN)alter Preis (€)neuer Preis (€)
Lenabdor® 25 mg 63 Hartkaps.179345284.262,33 €117,32 €
Lenabdor® 20 mg 63 Hartkaps.179344684.077,08 €117,32 €
Lenabdor® 15 mg 63 Hartkaps.179344223.891,85 €117,32 €
Lenabdor® 10 mg 63 Hartkaps.179343793.699,76 €117,32 €
Lenabdor® 7,5 mg 63 Hartkaps.179343273.603,71 €117,32 €
Lenabdor® 5 mg 63 Hartkaps.179342733.507,66 €117,32 €
Lenabdor® 2,5 mg 63 Hartkaps.179342213.369,15 €117,32 €
Lenabdor® 25 mg 42 Hartkaps.179345112.856,45 €101,17 €
Lenabdor® 20 mg 42 Hartkaps.179344512.732,95 €101,17 €
Lenabdor® 15 mg 42 Hartkaps.179344162.609,46 €101,17 €

 

PDF öffnenPreisenkungen 15. Oktober 2023

Autor:
Stand:
15.10.2023
Quelle:

Informationsstelle für Arzneispezialitäten (ifa)

  • Teilen
  • Teilen
  • Teilen
  • Drucken
  • Senden
Orphan Disease Finder
Orphan Disease Finder

Hier können Sie seltene Erkrankungen nach Symptomen suchen: